SAN LUCA | SALERNO | 5-4 | |
EBOLI | NOCERA | 1-2 | |
GRAGNANO | POMPEI | 3-0 | |
MINORI | CICCIANO | 8-8 | |
CESINALI | TURRIS OCTAVA | 4-5 | |
OTTAVIANO | SANSEVERINESE | 5-3 | |
SAN GREGORIO | MONTELLA | 4-4 | |
Totali | In Casa | Fuori | Gol | |||||||||||
Squadra | Pnt | G | V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | D |
TURRIS OCTAVA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 |
NOCERA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 |
OTTAVIANO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 |
GRAGNANO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 |
SAN LUCA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 |
EBOLI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 |
SALERNO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 |
SANSEVERINESE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 |
CESINALI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 22 | 1 |
MINORI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 |
MONTELLA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 |
SAN GREGORIO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 32 | -15 |
POMPEI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 |
CICCIANO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 28 | 38 | -10 |
Nessun commento:
Posta un commento