Totali | In Casa | Fuori | Gol | |||||||||||
Squadra | Pnt | G | V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | D |
TURRIS OCTAVA | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 21 | 20 |
NOCERA | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 34 | 13 | 21 |
OTTAVIANO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 36 | 28 | 8 |
EBOLI | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | 26 | 8 |
SAN LUCA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 |
GRAGNANO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 20 | 6 |
CESINALI | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30 | 27 | 3 |
SALERNO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | 28 | 2 |
SANSEVERINESE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 35 | 41 | -6 |
CICCIANO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 40 | 51 | -11 |
MINORI | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 29 | 29 | 0 |
MONTELLA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 28 | -8 |
POMPEI | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 |
SAN GREGORIO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 53 | -29 |
Organigramma Società
ORGANIGRAMMA A.S.D. FRIENDS CICCIANO
Presidente Onorario Presidente
Infante Antonio De Luca Felice
Presidente Onorario Presidente
Infante Antonio De Luca Felice
Vice-Presidente Direttore Sportivo
Barone Paolino Fusco Giuseppe
Barone Paolino Fusco Giuseppe
Segretario Dirigente resp. squadra
De Luca Luigi Fasulo Antonio
De Luca Luigi Fasulo Antonio
Settore Tecnico
Allenatore Vice Allenatore
Napolitano Giuliano Covone Giacomo
Napolitano Giuliano Covone Giacomo
Massaggiatore
Barbarino Antonio
Barbarino Antonio
domenica 28 novembre 2010
Classifica Girone C C2 alla 8 a giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento