Organigramma Società

ORGANIGRAMMA A.S.D. FRIENDS CICCIANO
Presidente Onorario Presidente
Infante Antonio De Luca Felice
Vice-Presidente Direttore Sportivo
Barone Paolino Fusco Giuseppe
Segretario Dirigente resp. squadra
De Luca Luigi Fasulo Antonio
Settore Tecnico
Allenatore Vice Allenatore
Napolitano Giuliano Covone Giacomo
Massaggiatore
Barbarino Antonio

sabato 22 gennaio 2011

Classifica alla 15 a giornata

Totali In Casa Fuori Gol
Squadra Pnt G V N P V N P V N P F S D
NOCERA 40 14 13 1 0 8 0 0 5 1 0 63 25 38
TURRIS OCTAVA 37 14 12 1 1 5 1 0 7 0 1 66 33 33
OTTAVIANO 28 14 9 1 4 5 0 1 4 1 3 60 45 15
CESINALI 22 14 7 1 6 4 1 1 3 0 5 58 43 15
GRAGNANO 20 14 5 5 4 4 3 1 1 2 3 42 34 8
SAN LUCA 20 14 6 2 6 4 1 2 2 1 4 43 56 -13
CICCIANO 19 14 6 1 7 5 0 2 1 1 5 75 68 7
MONTELLA 17 14 5 2 7 4 1 2 1 1 5 40 51 -11
MINORI 16 14 4 4 6 2 2 2 2 2 4 49 43 6
SANSEVERINESE 16 14 5 1 8 4 0 2 1 1 6 54 71 -17
SALERNO 15 14 4 3 7 4 1 3 0 2 4 47 48 -1
EBOLI 14 14 4 2 8 2 1 4 2 1 4 48 58 -10
POMPEI 11 14 3 2 9 3 2 3 0 0 6 36 53 -17
SAN GREGORIO 5 14 1 2 11 0 1 7 1 1 4 38 91 -53

Nessun commento:

Posta un commento