Organigramma Società

ORGANIGRAMMA A.S.D. FRIENDS CICCIANO
Presidente Onorario Presidente
Infante Antonio De Luca Felice
Vice-Presidente Direttore Sportivo
Barone Paolino Fusco Giuseppe
Segretario Dirigente resp. squadra
De Luca Luigi Fasulo Antonio
Settore Tecnico
Allenatore Vice Allenatore
Napolitano Giuliano Covone Giacomo
Massaggiatore
Barbarino Antonio

domenica 6 marzo 2011

Classsifica con statistiche del girone C C2

Totali In Casa Fuori Gol
Squadra Pnt G V N P V N P V N P F S D
NOCERA 56 20 18 2 0 11 0 0 7 2 0 88 33 55
TURRIS OCTAVA 50 20 16 2 2 8 2 0 8 0 2 93 48 45
OTTAVIANO 35 19 11 2 6 6 0 3 5 2 3 80 64 16
GRAGNANO 31 19 8 7 4 5 4 1 3 3 3 64 44 20
CESINALI 30 19 9 3 7 5 2 2 4 1 5 77 60 17
SAN LUCA 30 19 9 3 7 6 1 3 3 2 4 62 67 -5
MONTELLA 28 20 8 4 8 5 3 2 3 1 6 69 70 -1
MINORI 26 20 7 5 8 4 3 2 3 2 6 76 60 16
CICCIANO 25 20 8 1 11 6 0 4 2 1 7 103 103 0
EBOLI 23 20 7 2 11 4 1 5 3 1 6 62 75 -13
SANSEVERINESE 18 19 5 3 11 4 1 4 1 2 7 65 100 -35
SALERNO 17 19 4 5 10 4 2 4 0 3 6 56 63 -7
POMPEI 15 20 4 3 13 3 2 5 1 1 8 52 78 -26
SAN GREGORIO 5 20 1 2 17 0 1 9 1 1 8 48 130 -82

Nessun commento:

Posta un commento