Totali | In Casa | Fuori | Gol | |||||||||||
Squadra | Pnt | G | V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | D |
NOCERA | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 101 | 38 | 63 |
TURRIS OCTAVA | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 103 | 55 | 48 |
OTTAVIANO | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 94 | 74 | 20 |
GRAGNANO | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 81 | 56 | 25 |
CESINALI | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 90 | 67 | 23 |
SAN LUCA | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 67 | 82 | -15 |
MINORI | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 83 | 69 | 14 |
CICCIANO | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 123 | 116 | 7 |
MONTELLA | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 76 | 82 | -6 |
EBOLI | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 75 | 85 | -10 |
SALERNO | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 74 | 66 | 8 |
SANSEVERINESE | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 77 | 116 | -39 |
POMPEI | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 53 | 89 | -36 |
SAN GREGORIO | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 52 | 154 | -102 |
Organigramma Società
ORGANIGRAMMA A.S.D. FRIENDS CICCIANO
Presidente Onorario Presidente
Infante Antonio De Luca Felice
Presidente Onorario Presidente
Infante Antonio De Luca Felice
Vice-Presidente Direttore Sportivo
Barone Paolino Fusco Giuseppe
Barone Paolino Fusco Giuseppe
Segretario Dirigente resp. squadra
De Luca Luigi Fasulo Antonio
De Luca Luigi Fasulo Antonio
Settore Tecnico
Allenatore Vice Allenatore
Napolitano Giuliano Covone Giacomo
Napolitano Giuliano Covone Giacomo
Massaggiatore
Barbarino Antonio
Barbarino Antonio
sabato 19 marzo 2011
La Classifica del girone C C2
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento